R Y T M Í S K T Ó N L I S T
|
||||
Verk | af 15 | |||
|
||||
|
14/15 | |||
|
||||
|
12/13 | |||
|
||||
|
9/10/11 | |||
|
||||
|
6/7/8 | |||
|
||||
|
1/2/3/4/5 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Taktbrigðalisti | af 15 | |||
|
||||
|
14/15 | |||
|
||||
|
12/13 | |||
|
||||
|
9/10/11 | |||
|
||||
|
6/7/8 | |||
|
||||
|
1/2/3/4/5 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Æfing á sneriltrommu | af 15 | |||
|
||||
|
14/15 | |||
|
||||
|
12/13 | |||
|
||||
|
9/10/11 | |||
|
||||
|
6/7/8 | |||
|
||||
|
1/2/3/4/5 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Tækniæfingar | af 15 | |||
|
||||
|
14/15 | |||
|
||||
|
12/13 | |||
|
||||
|
9/10/11 | |||
|
||||
|
6/7/8 | |||
|
||||
|
1/2/3/4/5 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Val | af 10 | |||
|
||||
Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á |
||||
|
||||
|
9/10 | |||
|
||||
|
7/8 | |||
|
||||
|
6 | |||
|
||||
|
4/5 | |||
|
||||
|
2/3 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Óundirbúinn nótnalestur | af 10 | |||
|
||||
Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á |
||||
|
||||
|
9/10 | |||
|
||||
|
7/8 | |||
|
||||
|
6 | |||
|
||||
|
4/5 | |||
|
||||
|
1/2/3 | |||
|
||||
|
0 | |||
|
||||
Heildarsvipur | af 5 | |||
|
||||
|
5 | |||
|
||||
|
4 | |||
|
||||
|
3 | |||
|
||||
|
2 | |||
|
||||
|
1 | |||
|
||||